Upcoming Classes

October 2025

Houston, TX: 13 - 18 243
Indianapolis, IN: 20 - 25 591
Chicago, Illinois: 27 - 1 622

November 2025

San Francisco, CA: 3 - 8 335
Doraville, Georgia: 10 - 15 482
Miami, FL: 17 - 22 631
New York, NY: 24 - 29 631

December 2025

Chelsea, Massachusetts: 1 - 6 634

January 2026

Carlsbad, CA: 5 - 10 638
Santa Ana, CA: 12 - 17 200
Los Angeles, CA: 19 - 24 499
San Francisco, CA: 26 - 31 350

February 2026

Phoenix, AZ: 2 - 7 639
Dallas, TX: 16 - 21 500
Houston, TX: 23 - 28 280

March 2026

Austin, Texas: 2 - 7 638
Alexandria, VA: 9 - 14 350
Doraville, Georgia: 16 - 21 500
Miami, FL: 23 - 28 640
Chelsea, Massachusetts: 30 - 4 640

April 2026

Chicago, Illinois: 6 - 11 640
Milwaukee, WI: 20 - 25 499
New York, NY: 27 - 2 640

May 2026

Roseville, MN: 11 - 16 639
Indianapolis, IN: 18 - 23 600

June 2026

Carlsbad, CA: 1 - 6 640
Santa Ana, CA: 8 - 13 199
Los Angeles, CA: 15 - 20 500
San Francisco, CA: 22 - 27 350

July 2026

Chicago, Illinois: 6 - 11 640
Milwaukee, WI: 13 - 18 500
New York, NY: 20 - 25 640
Chelsea, Massachusetts: 27 - 1 640

August 2026

Miami, FL: 3 - 8 640
Roseville, MN: 10 - 15 640
Indianapolis, IN: 17 - 22 600
Phoenix, AZ: 24 - 29 640

September 2026

Carlsbad, CA: 7 - 12 640
Dallas, TX: 14 - 19 500
Houston, TX: 21 - 26 280
Austin, Texas: 28 - 3 639

October 2026

Chicago, Illinois: 5 - 10 640
New York, NY: 12 - 17 640
Chelsea, Massachusetts: 19 - 24 640
Alexandria, VA: 26 - 31 350

November 2026

Doraville, Georgia: 2 - 7 500
Phoenix, AZ: 9 - 14 640
Los Angeles, CA: 16 - 21 500
San Francisco, CA: 30 - 5 350

December 2026

Dallas, TX: 7 - 12 500
Chicago, Illinois: 14 - 19 640

January 2027

Holiday, : 1 17

Dutch tulip field used with written permission from William Robison @AvoyaNetwork.com